送料について

送料は発送地域、購入数により異なります。下記の一覧表を御覧ください。
 
従量ポイントは、本数・個数と同じです。
 
沖縄・離島は注文時に0円で計算されますが、後ほど確認してお知らせ致します。  

送料計算

佐川急便
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
01 23 46 7
北海道 1,200円 1,300円 1,750円 2,500円
青森県 800円 900円 950円 1,100円
岩手県 800円 900円 950円 1,100円
秋田県 800円 900円 950円 1,100円
宮城県 800円 900円 950円 1,100円
山形県 800円 900円 950円 1,100円
福島県 800円 900円 950円 1,100円
茨城県 800円 900円 1,100円 1,500円
栃木県 800円 900円 1,100円 1,500円
群馬県 800円 900円 1,100円 1,500円
埼玉県 800円 900円 1,100円 1,500円
千葉県 800円 900円 1,100円 1,500円
東京都 800円 900円 1,100円 1,500円
神奈川県 800円 900円 1,100円 1,500円
山梨県 800円 900円 1,100円 1,500円
新潟県 800円 900円 1,150円 1,450円
長野県 800円 900円 1,150円 1,450円
富山県 800円 900円 1,200円 1,600円
石川県 800円 900円 1,200円 1,600円
福井県 800円 900円 1,200円 1,600円
岐阜県 800円 900円 1,150円 1,550円
静岡県 800円 900円 1,150円 1,550円
愛知県 800円 900円 1,150円 1,550円
三重県 800円 900円 1,150円 1,550円
滋賀県 900円 1,000円 1,250円 1,900円
京都府 900円 1,000円 1,250円 1,900円
大阪府 900円 1,000円 1,250円 1,900円
兵庫県 900円 1,000円 1,250円 1,900円
奈良県 900円 1,000円 1,250円 1,900円
和歌山県 900円 1,000円 1,250円 1,900円
鳥取県 1,000円 1,100円 1,600円 2,650円
島根県 1,000円 1,100円 1,600円 2,650円
岡山県 1,000円 1,100円 1,600円 2,650円
広島県 1,000円 1,100円 1,600円 2,650円
山口県 1,000円 1,100円 1,600円 2,650円
徳島県 1,000円 1,100円 1,550円 2,550円
香川県 1,000円 1,100円 1,550円 2,550円
愛媛県 1,000円 1,100円 1,550円 2,550円
高知県 1,000円 1,100円 1,550円 2,550円
福岡県 1,200円 1,250円 1,700円 3,000円
佐賀県 1,200円 1,250円 1,700円 3,000円
長崎県 1,200円 1,250円 1,700円 3,000円
熊本県 1,300円 1,350円 1,800円 3,050円
大分県 1,200円 1,250円 1,700円 3,000円
宮崎県 1,300円 1,350円 1,800円 3,050円
鹿児島県 1,300円 1,350円 1,800円 3,050円
沖縄県 0円 0円 0円 0円
クール手数料 250円 300円 400円 800円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用